D4C Uma Corrida Bizarra — Cosmetic Stand Skins & Robux Gamepass Catalog
Uma Corrida Bizarra conta com 17 skins de Stand e Spec divididas em sete conjuntos: Star Platinum, Spin, Tusk, Anubis, D4C, The Sun e Mr. President. A Shiny Stand Arrow sorteia skins, e cada visual tem probabilidade fixa entre 2,5% e 6%. Star Platinum: Female é o resultado individual mais comum, com 6%, enquanto todas as skins de Spin ficam em 2,5%. Quanto aos Robux, três Gamepasses estão à venda entre 99 e 120 Robux, e o passe de VIP consta como fora de catálogo.
Calculadora de probabilidades de sorteio de Skin
Escolha a skin desejada e quantas Shiny Stand Arrows planeja usar. O resultado de The exibe sua probabilidade de obter essa skin ao menos uma vez na taxa indicada.
Como funcionam as roletas de skins
Onde conseguir Shiny Stand Arrows
Recolorações, não crossovers
Cada kit totaliza 10%
Robux Gamepasses
4Os três passes de The à venda somam 334 Robux. Nenhum deles altera as chances de skin nem os atributos de Stand.
Catálogo de Skins e passes
21 de 21 skins exibidas| Skin ou passe | Entry | Type | Stand ou sistema | Preço ou chance de Roll | Como obter | Visual |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abrir páginaStar Platinum: Female | Female Star Platinum | Stand Skin | Star Platinum | 6% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Modelo estilizado alternativo de Star Platinum. |
Abrir páginaStar Platinum OVA | Star Platinum OVA | Stand Skin | Star Platinum | 4% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Paleta de cores e estilo de cabelo do anime de 1993 de OVA. |
Abrir páginaSpin: Cannon Ball | Cannon Ball | Spec Skin | Spin | 2,5% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Substitui as tradicionais Steel Balls verdes por pesadas balas de canhão de ferro. |
Abrir páginaSpin: Crystal Ball | Crystal Ball | Spec Skin | Spin | 2,5% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Projétil visual na forma de orbe místico translúcido. |
Abrir páginaSpin: Morning Star | Morning Star | Spec Skin | Spin | 2,5% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Visual cosmético em formato de esfera com pontas de mangual medieval para Spin. |
Abrir páginaSpin: Tomato | Tomato | Spec Skin | Spin | 2,5% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Skin bem-humorada que transforma o projétil em um tomate vermelho brilhante. |
Abrir páginaTusk: Beanie | Beanie Tusk | Stand Skin | Tusk | 5% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Outfits Tusk Act 1 com o icônico gorro estrelado de Johnny Joestar. |
Abrir páginaTusk: Gold | Gold Tusk | Stand Skin | Tusk | 5% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Acabamento dourado metálico em toda a Tusk Act 1. |
Abrir páginaAnubis: Gladius | Gladius | Stand Skin | Anubis | 3,33% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Troca a katana de Anubis por uma espada curta legionária romana. |
Abrir páginaAnubis: Pluck | Pluck | Stand Skin | Anubis | 3,33% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Lâmina em homenagem à Sword of Luck and Pluck de Phantom Blood. |
Abrir páginaAnubis: Shadow | Shadow (anteriormente Elucidator) | Stand Skin | Anubis | 3,33% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Modelo de espada larga em tom preto escuro (renomeada de Elucidator). |
Abrir páginaD4C: Neck | Neck D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Variação estilizada na gola e armadura de pescoço lançada na atualização D4C. |
Abrir páginaD4C: Hoodie | Hoodie D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Skin streetwear com moletom desenvolvida em parceria (colaboração de roupas Astorr). |
Abrir páginaThe Sun: Moon | Moon | Stand Skin | The Sun | 5% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Converte o orbe solar flamejante em uma esfera lunar pálida. |
Abrir páginaThe Sun: Heated Sun | Heated Sun | Stand Skin | The Sun | 5% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Efeito intenso de coroa solar incandescente. |
Abrir páginaMr. President: Ninja | Ninja Turtle (Raphael) | Stand Skin | Mr. President | 5% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Dá a Coco Jumbo uma máscara vermelha das Tartarugas Ninja Ninja. |
Abrir páginaMr. President: Golden Turtle | Golden Turtle | Stand Skin | Mr. President | 5% de Chance de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Casco dourado com chave de acabamento em ouro. |
Abrir páginaAwakening Outfits Gamepass | Awakening Outfits (Pass ID 2064640816) | Roblox Gamepass | Loja / Sistema de Awakening | 115 Robux | Loja de Roblox / Loja do Jogo | Equipa trajes canônicos de assinatura ao ativar o Stand Awakening. |
Abrir páginaCustom Kill SFX Gamepass | Custom Kill SFX (Pass ID 2064852638) | Roblox Gamepass | Loja / Áudio de Combate | 120 Robux | Loja de Roblox / Loja do Jogo | Permite aos jogadores configurar efeitos sonoros personalizados ao nocautear um jogador. |
Abrir páginaPular Roleta Spin Gamepass | Pular Spin da Roleta (Pass ID 2075914230) | Roblox Gamepass | Loja / Spin de Roleta | 99 Robux | Loja de Roblox / Loja do Jogo | Conclui giros da roleta de recompensas instantaneamente, sem esperar pela animação da roleta. |
Abrir páginaVIP Gamepass | VIP (Pass ID 2064698840) | Roblox Gamepass | Loja / Vantagem de Conta | Fora de Venda (Listado em Roblox API) | Pass Entry da Loja de Roblox | Registrado sob o universo 9867225552; atualmente marcado como fora de venda no Roblox API. |
Nenhuma skin corresponde a estes filtros.
História de Skin
As primeiras skins de The adicionadas ao jogo foram Neck e Hoodie para D4C; já Hoodie reproduz o moletom de Dirty Deeds e o jeans de Johnny da colaboração de roupas com Astorr. Anubis: Shadow estreou sob o nome Elucidator, em alusão à espada de Sword Art Online, antes de ser rebatizada.