Shiny 箭,非一般替身箭
一般的 Stand Arrow 能從三張卡牌中抽出一種新 Stand。The 的金色 Shiny Stand Arrow 則是能重抽外觀造型的道具。
一場奇特的競速賽 共有 17 款 Stand 與 Spec 外觀造型,分布於七種替身技能組:Star Platinum、Spin、Tusk、Anubis、D4C、The Sun 及 Mr. President。使用 Shiny Stand Arrow 可抽取造型,各造型機率固定於 2.5% 至 6% 之間。Star Platinum:Female 為機率最高者(6%),而所有 Spin 造型機率均為 2.5%。在 Robux 方面,有三款 Gamepasses 正以 99 至 120 Robux 販售,而 VIP 通行證目前顯示為停售。
選擇你想要的造型以及預計使用的 Shiny Stand Arrows 數量。The 結果將顯示你在該官方抽取機率下,至少抽中一次該造型的機率。
The 販售中的三款通行證合計售價 334 Robux。均不會影響造型抽取機率或 Stand 數值。
| Skin 或通行證 | Entry | Type | Stand 或系統 | Roll 機率或價格 | 取得方式 | 外觀預覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
開啟頁面Star Platinum: Female | Female Star Platinum | Stand Skin | Star Platinum | 6% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 風格化替身 Star Platinum 替代模組。 |
開啟頁面Star Platinum OVA | Star Platinum OVA | Stand Skin | Star Platinum | 4% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 1993 年 OVA 動畫配色與髮型樣式。 |
開啟頁面Spin: Cannon Ball | Cannon Ball | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 將預設的綠色 Steel Ball 替換為沉重的鐵質加農砲彈。 |
開啟頁面Spin: Crystal Ball | Crystal Ball | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 半透明神祕法球拋射物外觀。 |
開啟頁面Spin: Morning Star | Morning Star | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 適用於 Spin 的中世紀尖刺連枷鐵球外觀。 |
開啟頁面Spin: Tomato | Tomato | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 趣味搞怪的鮮紅色番茄拋射物外觀。 |
開啟頁面Tusk: Beanie | Beanie Tusk | Stand Skin | Tusk | 5% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 頭戴 Johnny Joestar 標誌性星號毛帽的 Outfits Tusk Act 1。 |
開啟頁面Tusk: Gold | Gold Tusk | Stand Skin | Tusk | 5% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 覆蓋整具 Tusk Act 1 的金屬金色塗裝。 |
開啟頁面Anubis: Gladius | Gladius | Stand Skin | Anubis | 3.33% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 將 Anubis 的武士刀替換為羅馬軍團短劍。 |
開啟頁面Anubis: Pluck | Pluck | Stand Skin | Anubis | 3.33% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 致敬《幻影血石》幸運與 Pluck 之劍的紀念佩劍。 |
開啟頁面Anubis: Shadow | Shadow(原名 Elucidator) | Stand Skin | Anubis | 3.33% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 漆黑闊劍模組(原名為闡釋者 Elucidator)。 |
開啟頁面D4C: Neck | Neck D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 於 D4C 版本更新中新增的領飾與頸部護甲變體造型。 |
開啟頁面D4C: Hoodie | Hoodie D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 街頭風連帽衫聯動外觀(Astorr 服飾跨界聯動)。 |
開啟頁面The Sun: Moon | Moon | Stand Skin | The Sun | 5% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 將熾熱的太陽球體轉變為蒼白月球天體。 |
開啟頁面The Sun: Heated Sun | Heated Sun | Stand Skin | The Sun | 5% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 極度耀眼的白熾太陽日冕視覺特效。 |
開啟頁面Mr. President: Ninja | Ninja Turtle (Raphael) | Stand Skin | Mr. President | 5% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 賦予 Coco Jumbo 紅色的 Teenage Mutant Ninja Turtles 面具。 |
開啟頁面Mr. President: Golden Turtle | Golden Turtle | Stand Skin | Mr. President | 5% Roll 機率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 鍍金龜殼與金色鑰匙精緻塗裝。 |
開啟頁面Awakening Outfits Gamepass | Awakening Outfits (Pass ID 2064640816) | Roblox Gamepass | 商店 / Awakening 系統 | 115 Robux | Roblox 商店 / 遊戲內商店 | 啟動 Stand Awakening 時換上專屬的原作經典角色服裝。 |
開啟頁面Custom Kill SFX Gamepass | Custom Kill SFX (Pass ID 2064852638) | Roblox Gamepass | 商店 / 戰鬥音效 | 120 Robux | Roblox 商店 / 遊戲內商店 | 允許玩家自訂擊倒其他玩家時播放的音效。 |
開啟頁面跳過轉盤 Spin Gamepass | 跳過轉盤 Spin(Pass ID 2075914230) | Roblox Gamepass | 商店/轉盤 Spin | 99 Robux | Roblox 商店 / 遊戲內商店 | 立即結算獎勵轉盤的抽獎結果,無需等待轉盤動畫。 |
開啟頁面VIP Gamepass | VIP (Pass ID 2064698840) | Roblox Gamepass | 商店/帳號特權 | 未販售(列於 Roblox API) | Roblox 商店 Pass Entry | 註冊於宇宙 ID 9867225552;目前在 Roblox API 中標註為停售。 |
沒有符合這些篩選條件的外觀。
遊戲最初新增的 The 造型為 D4C 的 Neck 與 Hoodie,而 Hoodie 則是復刻了 Astorr 服飾聯名款的 Dirty Deeds 帽 T 與 Johnny 牛仔褲。Anubis:Shadow 最初以 Elucidator(致敬 Sword Art Online 中的名劍)之名推出,後經改名。