D4C Ein seltsamer Lauf — Cosmetic Stand Skins & Robux Gamepass Catalog
Ein seltsamer Lauf bietet 17 Stand- und Spec-Skins, verteilt auf sieben Sets: Star Platinum, Spin, Tusk, Anubis, D4C, The Sun und Mr. President. Ein Shiny Stand Arrow würfelt einen Skin aus, wobei jeder Skin eine feste Ziehungschance zwischen 2,5 % und 6 % hat. Star Platinum: Female ist das häufigste Einzelergebnis mit 6 %, während jeder Spin-Skin bei 2,5 % liegt. Auf der Robux-Seite stehen drei Gamepasses für 99 bis 120 Robux zum Verkauf; der VIP-Pass wird als nicht verkäuflich gelistet.
Rechner für Skin-Ziehungsquoten
Wähle den gewünschten Skin und wie viele Shiny Stand Arrows du einsetzen möchtest. The Ergebnis zeigt deine Chance, diesen Skin bei der angegebenen Ziehungsrate mindestens einmal zu erhalten.
So funktionieren Skin-Rolls
Woher Shiny Stand Arrows stammen
Recolors, keine Crossover
Jedes Set summiert sich auf 10 %
Robux Gamepasses
7The drei erhältlichen Pässe kosten zusammen 334 Robux. Keiner davon verändert Skin-Ziehungsraten oder Stand-Werte.
Übersicht über Skins & Pässe
21 von 21 Skins angezeigt| Skin oder Pass | Entry | Type | Stand oder System | Roll-Chance oder Preis | Erhalt | Aussehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Seite öffnenStar Platinum: Female | Female Star Platinum | Stand Skin | Star Platinum | 6% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Alternatives, stilisiertes Modell für Star Platinum. |
Seite öffnenStar Platinum OVA | Star Platinum OVA | Stand Skin | Star Platinum | 4% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Farbpalette und Haar-Styling aus dem Anime von 1993 OVA. |
Seite öffnenSpin: Cannon Ball | Cannon Ball | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Ersetzt standardmäßige grüne Steel Balls durch schwere eiserne Kanonenkugeln. |
Seite öffnenSpin: Crystal Ball | Crystal Ball | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Projektiloptik in Form einer durchscheinenden mystischen Kugel. |
Seite öffnenSpin: Morning Star | Morning Star | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Stachelbewehrte mittelalterliche Flegel-Kugel als Kosmetik für Spin. |
Seite öffnenSpin: Tomato | Tomato | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Humorvoller Projektil-Skin in Form einer leuchtend roten Tomate. |
Seite öffnenTusk: Beanie | Beanie Tusk | Stand Skin | Tusk | 5% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Outfits Tusk Act 1 mit Johnny Joestar s kultiger Sternen-Beanie. |
Seite öffnenTusk: Gold | Gold Tusk | Stand Skin | Tusk | 5% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Metallisch-goldenes Finish über Tusk Act 1 hinweg. |
Seite öffnenAnubis: Gladius | Gladius | Stand Skin | Anubis | 3,33 % Roll-Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Ersetzt das Katana von Anubis durch ein römisches Legionärs-Kurzschwert. |
Seite öffnenAnubis: Pluck | Pluck | Stand Skin | Anubis | 3,33 % Roll-Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Phantom-Blood-Schwert des Glücks und Hommage-Klinge an Pluck. |
Seite öffnenAnubis: Shadow | Shadow (ehemals Elucidator) | Stand Skin | Anubis | 3,33 % Roll-Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Tiefschwarzes Breitschwert-Modell (umbenannt von Elucidator). |
Seite öffnenD4C: Neck | Neck D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Variante mit Kragen- und Nackenpanzerung, hinzugefügt im D4C-Patch. |
Seite öffnenD4C: Hoodie | Hoodie D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Streetwear-Hoodie aus der Kollaboration (Astorr-Bekleidungs-Crossover). |
Seite öffnenThe Sun: Moon | Moon | Stand Skin | The Sun | 5% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Verwandelt den lodernden Sonnenball in eine blasse Mondsphäre. |
Seite öffnenThe Sun: Heated Sun | Heated Sun | Stand Skin | The Sun | 5% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Intensiver weißglühender Sonnenkorona-Effekt. |
Seite öffnenMr. President: Ninja | Ninja Turtle (Raphael) | Stand Skin | Mr. President | 5% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Gibt Coco Jumbo eine rote Teenage Mutant Ninja Turtles-Maske. |
Seite öffnenMr. President: Golden Turtle | Golden Turtle | Stand Skin | Mr. President | 5% Roll Wahrscheinlichkeit | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Vergoldeter Panzer samt passendem Goldschlüssel-Finish. |
Seite öffnenAwakening Outfits Gamepass | Awakening Outfits (Pass ID 2064640816) | Roblox Gamepass | Shop / Awakening-System | 115 Robux | Roblox-Store / Ingame-Shop | Rüstet charakteristische Kanon-Outfits aus, wenn Stand Awakening aktiviert wird. |
Seite öffnenCustom Kill SFX Gamepass | Custom Kill SFX (Pass ID 2064852638) | Roblox Gamepass | Shop / Kampfsound | 120 Robux | Roblox-Store / Ingame-Shop | Ermöglicht es Spielern, eigene Soundeffekte bei K.o.-Schlägen gegen andere Spieler festzulegen. |
Seite öffnenRad-Überspringen Spin Gamepass | Rad-Spin überspringen (Pass-ID 2075914230) | Roblox Gamepass | Shop / Rad Spin | 99 Robux | Roblox-Store / Ingame-Shop | Schließt Drehungen am Belohnungsrad sofort ab, ohne auf die Drehanimation zu warten. |
Seite öffnenVIP Gamepass | VIP (Pass ID 2064698840) | Roblox Gamepass | Shop / Account-Vorteil | Nicht mehr im Verkauf (Gelistet in Roblox API) | Roblox-Shop Pass Entry | Registriert unter Universum 9867225552; derzeit im Roblox API als nicht mehr käuflich markiert. |
Kein Skin entspricht diesen Filtern.
Skin-Geschichte
The ersten Skins im Spiel waren Neck und Hoodie für D4C; Hoodie übernimmt den Dirty Deeds-Hoodie und Johnny-Jeans aus der Astorr-Bekleidungskollaboration. Anubis: Shadow startete unter dem Namen Elucidator – eine Anspielung auf das Schwert aus Sword Art Online –, bevor er umbenannt wurde.