D4C Une course bizarre — Cosmetic Stand Skins & Robux Gamepass Catalog
Une course bizarre propose 17 skins de Stand et de Spec répartis sur sept ensembles : Star Platinum, Spin, Tusk, Anubis, D4C, The Sun et Mr. President. Une Shiny Stand Arrow permet d'obtenir un skin, avec un taux d'obtention fixe compris entre 2,5 % et 6 %. Star Platinum : Female est le résultat individuel le plus fréquent à 6 %, tandis que chaque skin de Spin est à 2,5 %. Côté Robux, trois Gamepasses sont en vente entre 99 et 120 Robux, et le passe VIP est indiqué comme indisponible à l'achat.
Calculateur de probabilités de tirage de Skin
Choisissez le skin convoité et la quantité de Shiny Stand Arrows que vous prévoyez d'utiliser. Le résultat The indique vos chances d'obtenir ce skin au moins une fois selon son taux affiché.
Fonctionnement des tirages de skins
Où trouver des Shiny Stand Arrows
Des variantes de couleur, pas de crossovers
Chaque kit totalise 10 %
Robux Gamepasses
21Les trois passes The en vente coûtent 334 Robux au total. Aucun d'entre eux ne modifie les chances de tirage des skins ni les statistiques de Stand.
Registre des Skins & passes
21 sur 21 skins affichés| Skin ou passe | Entry | Type | Stand ou système | Chances de Roll ou prix | Moyen d'obtention | Apparence |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ouvrir la pageStar Platinum: Female | Female Star Platinum | Stand Skin | Star Platinum | 6 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Modèle alternatif stylisé pour Star Platinum. |
Ouvrir la pageStar Platinum OVA | Star Platinum OVA | Stand Skin | Star Platinum | 4 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Palette de couleurs et coiffure issues de l'anime OVA de 1993. |
Ouvrir la pageSpin: Cannon Ball | Cannon Ball | Spec Skin | Spin | 2,5 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Remplace les Steel Balls vertes standard par de lourds boulets de canon en fer. |
Ouvrir la pageSpin: Crystal Ball | Crystal Ball | Spec Skin | Spin | 2,5 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Apparence mystique d'orbe translucide pour les projectiles. |
Ouvrir la pageSpin: Morning Star | Morning Star | Spec Skin | Spin | 2,5 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Variante cosmétique en fléau d'armes médiéval hérissé de pointes pour Spin. |
Ouvrir la pageSpin: Tomato | Tomato | Spec Skin | Spin | 2,5 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Skin de projectile humoristique prenant la forme d'une tomate rouge vif. |
Ouvrir la pageTusk: Beanie | Beanie Tusk | Stand Skin | Tusk | 5 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Outfits Tusk Act 1 arborant le bonnet étoilé emblématique de Johnny Joestar. |
Ouvrir la pageTusk: Gold | Gold Tusk | Stand Skin | Tusk | 5 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Finition dorée métallique sur l'ensemble de Tusk Act 1. |
Ouvrir la pageAnubis: Gladius | Gladius | Stand Skin | Anubis | 3,33 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Remplace le katana de Anubis par un glaive court de légionnaire romain. |
Ouvrir la pageAnubis: Pluck | Pluck | Stand Skin | Anubis | 3,33 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Lame hommage à l'épée de la Chance et de Pluck de Phantom Blood. |
Ouvrir la pageAnubis: Shadow | Shadow (anciennement Elucidator) | Stand Skin | Anubis | 3,33 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Modèle d'épée large noir ébène (renommé après s'être appelé Elucidator). |
Ouvrir la pageD4C: Neck | Neck D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Variante avec plastron et col renforcé ajoutée lors du patch D4C. |
Ouvrir la pageD4C: Hoodie | Hoodie D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Skin streetwear issu de la collaboration vestimentaire avec Astorr. |
Ouvrir la pageThe Sun: Moon | Moon | Stand Skin | The Sun | 5 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Transforme l'orbe solaire flamboyant en un astre lunaire blafard. |
Ouvrir la pageThe Sun: Heated Sun | Heated Sun | Stand Skin | The Sun | 5 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Effet de couronne solaire incandescente d'un blanc brûlant. |
Ouvrir la pageMr. President: Ninja | Ninja Turtle (Raphael) | Stand Skin | Mr. President | 5 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Donne à Coco Jumbo un masque rouge de Tortue Ninja Ninja. |
Ouvrir la pageMr. President: Golden Turtle | Golden Turtle | Stand Skin | Mr. President | 5 % de chances d'obtenir Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Carapace dorée et finition de clé en or. |
Ouvrir la pageAwakening Outfits Gamepass | Awakening Outfits (Pass ID 2064640816) | Roblox Gamepass | Boutique / Système de Awakening | 115 Robux | Boutique Roblox / Magasin en jeu | Équipe les tenues emblématiques des personnages du canon lors de l'activation de Stand Awakening. |
Ouvrir la pageCustom Kill SFX Gamepass | Custom Kill SFX (Pass ID 2064852638) | Roblox Gamepass | Boutique / Audio de combat | 120 Robux | Boutique Roblox / Magasin en jeu | Permet de configurer des effets sonores personnalisés lors de l'élimination d'un joueur. |
Ouvrir la pagePasser la roue Spin Gamepass | Passer la Spin de la roue (ID de Pass ID : 2075914230) | Roblox Gamepass | Boutique / Roue Spin | 99 Robux | Boutique Roblox / Magasin en jeu | Valide instantanément les lancers de la roue des récompenses sans attendre l'animation. |
Ouvrir la pageVIP Gamepass | VIP (Pass ID 2064698840) | Roblox Gamepass | Boutique / Avantage de compte | Indisponible (listé dans Roblox API) | Pass Entry de la boutique Roblox | Enregistré sous l'univers 9867225552 ; actuellement retiré de la vente dans le Roblox API. |
Aucun skin ne correspond à ces critères.
Histoire des Skin
Les premiers skins The ajoutés au jeu étaient Neck et Hoodie pour D4C, et Hoodie reprend le sweat à capuche Dirty Deeds et le jean Johnny de la collab vestimentaire Astorr. Anubis : Shadow est sorti sous le nom d'Elucidator, en référence à l'épée de Sword Art Online, avant d'être renommé.