是Shiny箭,而非普通箭矢
普通Stand Arrow通过三张卡牌抽取全新Stand。而金色的The Shiny Stand Arrow则是用于抽取外观皮肤的专属道具。
一场奇异的奔跑包含17款Stand和Spec皮肤,分布在7个替身技能组中:Star Platinum、Spin、Tusk、Anubis、D4C、The Sun以及Mr. President。消耗Shiny Stand Arrow可抽取皮肤,每款皮肤拥有 2.5% 至 6% 的固定出率。Star Platinum:Female是单项出率最高的结果,概率为 6%,而所有Spin皮肤均为 2.5%。在Robux方面,有三款Gamepasses以 99 至 120 Robux的价格在售,VIP通行证则已下架。
选择心仪皮肤以及计划消耗的Shiny Stand Arrows数量。The计算结果将展示在对应出率下至少抽中一次该皮肤的累计概率。
The目前在售的三款通行证总计花费 334 Robux。它们均不会影响皮肤抽取概率或Stand数值属性。
| Skin或通行证 | Entry | Type | Stand或系统 | Roll概率或售价 | 获取方式 | 外观预览 |
|---|---|---|---|---|---|---|
打开页面Star Platinum: Female | Female Star Platinum | Stand Skin | Star Platinum | 6% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Star Platinum另类风格化模型。 |
打开页面Star Platinum OVA | Star Platinum OVA | Stand Skin | Star Platinum | 4% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 1993年OVA动画配色与发型风格。 |
打开页面Spin: Cannon Ball | Cannon Ball | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 将默认的绿色铁球替换为沉重的铸铁加农炮弹。 |
打开页面Spin: Crystal Ball | Crystal Ball | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 半透明神秘法球投射物外观。 |
打开页面Spin: Morning Star | Morning Star | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 用于Spin的中世纪带刺链枷球外观。 |
打开页面Spin: Tomato | Tomato | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 趣味鲜红番茄投射物皮肤。 |
打开页面Tusk: Beanie | Beanie Tusk | Stand Skin | Tusk | 5% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 配有Johnny Joestar标志性星星毛线帽的第Outfits Tusk Act 1形态。 |
打开页面Tusk: Gold | Gold Tusk | Stand Skin | Tusk | 5% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 覆盖整个第Tusk Act 1形态的金属质感金色光泽涂装。 |
打开页面Anubis: Gladius | Gladius | Stand Skin | Anubis | 3.33% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 将Anubis的武士刀替换为古罗马军团短剑。 |
打开页面Anubis: Pluck | Pluck | Stand Skin | Anubis | 3.33% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 《幻影之血》中象征幸运与Pluck的致敬佩剑。 |
打开页面Anubis: Shadow | Shadow(原名Elucidator) | Stand Skin | Anubis | 3.33% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 漆黑巨剑模型(由原名“阐释者”更名而来)。 |
打开页面D4C: Neck | Neck D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 在D4C补丁中实装的改款衣领与护颈装甲造型。 |
打开页面D4C: Hoodie | Hoodie D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 街头潮牌连帽衫联动皮肤(Astorr 服饰跨界合作款)。 |
打开页面The Sun: Moon | Moon | Stand Skin | The Sun | 5% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 将炽烈的炎阳球体化为苍白的幽月法球。 |
打开页面The Sun: Heated Sun | Heated Sun | Stand Skin | The Sun | 5% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 剧烈白热化的日冕特效。 |
打开页面Mr. President: Ninja | Ninja Turtle (Raphael) | Stand Skin | Mr. President | 5% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 为Coco Jumbo戴上红色Teenage Mutant Ninja Turtles面具。 |
打开页面Mr. President: Golden Turtle | Golden Turtle | Stand Skin | Mr. President | 5% Roll概率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 镀金龟甲与金钥匙涂装。 |
打开页面Awakening Outfits Gamepass | Awakening Outfits (Pass ID 2064640816) | Roblox Gamepass | 商店 / Awakening系统 | 115 Robux | Roblox商城 / 游戏内商店 | 激活Stand Awakening时自动穿戴标志性的原著正作角色服饰。 |
打开页面Custom Kill SFX Gamepass | Custom Kill SFX (Pass ID 2064852638) | Roblox Gamepass | 商城 / 战斗音频 | 120 Robux | Roblox商城 / 游戏内商店 | 允许玩家自定义击倒其他玩家时的音效。 |
打开页面跳过转盘 Spin Gamepass | 跳过转盘Spin(Pass ID 2075914230) | Roblox Gamepass | 商店 / 转盘 Spin | 99 Robux | Roblox商城 / 游戏内商店 | 无需等待转盘转动动画,立即结算奖励转盘抽奖。 |
打开页面VIP Gamepass | VIP (Pass ID 2064698840) | Roblox Gamepass | 商店 / 账号特权 | 已下架(收录于 Roblox API) | Roblox商店Pass Entry | 注册于 Universe 9867225552;目前在 Roblox API 中标记为已下架。 |
未找到符合筛选条件的皮肤。
游戏中首批实装的The皮肤是用于D4C的Neck与Hoodie,而Hoodie复刻了Astorr服饰联动款Dirty Deeds连帽衫和Johnny牛仔裤。Anubis:Shadow在更名前最初以Elucidator之名上线,致敬了《Sword Art Online》中的佩剑。