通常の矢ではなくShinyの矢
通常のStand Arrowは3枚のカードから新しいStandを抽選する。代わりに見た目用のスキンをロールするのは金のShiny Stand Arrow(The)だ。
奇妙なランには7つのセットに分かれた17種類のStandおよびSpecスキンが存在します:Star Platinum、Spin、Tusk、Anubis、D4C、The Sun、Mr. President。Shiny Stand Arrowでスキンを抽選し、各スキンの排出率は2.5%〜6%に固定されています。Star Platinum:Femaleが単体としては最も出やすい6%で、すべてのSpinスキンは2.5%となっています。Robux側では、3種類のGamepassesが99〜120 Robuxで販売されており、VIPパスは販売停止と記載されています。
欲しいスキンと使用予定のShiny Stand Arrowsの数を選択してください。指定した排出率でそのスキンが1回以上当たる確率がTheに表示されます。
販売中の3つのパスを合わせるとTheで計334 Robuxになります。いずれもスキン排出率やStandのステータスを変更することはありません。
| Skinまたはパス | Entry | Type | Standまたはシステム | Roll確率または価格 | 入手方法 | 外見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ページを開くStar Platinum: Female | Female Star Platinum | Stand Skin | Star Platinum | 6% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 別スタイルのStar Platinumモデル。 |
ページを開くStar Platinum OVA | Star Platinum OVA | Stand Skin | Star Platinum | 4% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 1993年のOVAアニメカラーパレットとヘアスタイル。 |
ページを開くSpin: Cannon Ball | Cannon Ball | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 標準的な緑色の鉄球を重厚な鉄の砲弾に変更。 |
ページを開くSpin: Crystal Ball | Crystal Ball | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 半透明の神秘的なオーブ型投擲エフェクト。 |
ページを開くSpin: Morning Star | Morning Star | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Spin用のトゲ付き中世モーニングスター風コスメティック。 |
ページを開くSpin: Tomato | Tomato | Spec Skin | Spin | 2.5% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 真っ赤なトマトを投げるユニークな投擲スキン。 |
ページを開くTusk: Beanie | Beanie Tusk | Stand Skin | Tusk | 5% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Johnny Joestarのトレードマークである星柄ビーニーを被ったOutfits Tusk Act 1。 |
ページを開くTusk: Gold | Gold Tusk | Stand Skin | Tusk | 5% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Tusk Act 1全体に施されたメタリックゴールド塗装。 |
ページを開くAnubis: Gladius | Gladius | Stand Skin | Anubis | 3.33% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Anubisの刀を古代ローマ軍団のグラディウス短剣に変更。 |
ページを開くAnubis: Pluck | Pluck | Stand Skin | Anubis | 3.33% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | ファントムブラッドの幸運とPluckの剣にオマージュを捧げた刀身。 |
ページを開くAnubis: Shadow | Shadow(旧Elucidator) | Stand Skin | Anubis | 3.33% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 漆黒の大剣モデル (Elucidatorから改名)。 |
ページを開くD4C: Neck | Neck D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | D4Cパッチで追加された首元アーマーと襟のデザイン違い。 |
ページを開くD4C: Hoodie | Hoodie D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | ストリートウェア風のパーカーコラボスキン (Astorrアパレルコラボ)。 |
ページを開くThe Sun: Moon | Moon | Stand Skin | The Sun | 5% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 燃え盛る太陽の球体を蒼白い月の球体へと変化。 |
ページを開くThe Sun: Heated Sun | Heated Sun | Stand Skin | The Sun | 5% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 白熱した灼熱の太陽コロナエフェクト。 |
ページを開くMr. President: Ninja | Ninja Turtle (Raphael) | Stand Skin | Mr. President | 5% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Coco Jumboに赤色のティーンエイジ・ミュータント・Ninja・タートルズ風マスクを付与。 |
ページを開くMr. President: Golden Turtle | Golden Turtle | Stand Skin | Mr. President | 5% Roll確率 | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | 金箔の甲羅と金色の鍵の仕上げ。 |
ページを開くAwakening Outfits Gamepass | Awakening Outfits (Pass ID 2064640816) | Roblox Gamepass | ショップ / Awakeningシステム | 115 Robux | Robloxストア / ゲーム内ショップ | Stand Awakening発動時、原作キャラクターの象徴的な衣装を着用。 |
ページを開くCustom Kill SFX Gamepass | Custom Kill SFX (Pass ID 2064852638) | Roblox Gamepass | ストア / 戦闘効果音 | 120 Robux | Robloxストア / ゲーム内ショップ | プレイヤーノックアウト時に再生されるカスタム効果音を設定可能になります。 |
ページを開くホイールスキップ Spin Gamepass | ホイールSpinスキップ(Pass ID 2075914230) | Roblox Gamepass | ショップ / ホイール Spin | 99 Robux | Robloxストア / ゲーム内ショップ | ホイールの演出アニメーションを待たずに、リワードホイールの結果を即座に確定します。 |
ページを開くVIP Gamepass | VIP (Pass ID 2064698840) | Roblox Gamepass | ショップ / アカウント特典 | 販売終了 (Roblox API 内に掲載) | Robloxショップ Pass Entry | ユニバース9867225552にて登録済み。現在 Roblox API では販売停止として表示されています。 |
該当する条件のスキンは見つかりませんでした。
ゲームに最初に追加されたTheスキンはD4C用のNeckとHoodieで、HoodieはAstorrアパレルコラボのDirty DeedsフーディーとJohnnyジーンズを模しています。Anubis:Shadowは改名前、ソードアート・Onlineの剣にちなんだ「Elucidator」という名称で登場しました。