D4C Una carrera extraña — Cosmetic Stand Skins & Robux Gamepass Catalog
Una carrera extraña cuenta con 17 aspectos de Stand y Spec repartidos en siete conjuntos: Star Platinum, Spin, Tusk, Anubis, D4C, The Sun y Mr. President. Una Shiny Stand Arrow permite tirar por un aspecto, y cada aspecto tiene una probabilidad fija de obtención de entre el 2.5% y el 6%. Star Platinum: Female es el resultado individual más común con un 6%, mientras que todos los aspectos de Spin se sitúan en el 2.5%. En cuanto a Robux, hay tres Gamepasses a la venta por entre 99 y 120 Robux, y el pase de VIP figura como no disponible.
Calculadora de probabilidades de tirada de Skin
Elige el aspecto que deseas y cuántas Shiny Stand Arrows piensas usar. El resultado en The muestra tu probabilidad de conseguir ese aspecto al menos una vez según su tasa de aparición oficial.
Cómo funcionan las tiradas de skins
Dónde se consiguen las Shiny Stand Arrows
Recolores, no crossovers
Cada conjunto suma un 10%
Robux Gamepasses
4Los tres pases a la venta en The cuestan 334 Robux en conjunto. Ninguno de ellos modifica las probabilidades de tirada de aspectos ni las estadísticas de Stand.
Registro de Skins y pases
21 de 21 skins mostradas| Skin o pase | Entry | Type | Stand o sistema | Probabilidad o precio de Roll | Cómo se obtiene | Aspecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abrir páginaStar Platinum: Female | Female Star Platinum | Stand Skin | Star Platinum | 6% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Modelo estilizado alternativo de Star Platinum. |
Abrir páginaStar Platinum OVA | Star Platinum OVA | Stand Skin | Star Platinum | 4% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Paleta de colores y peinado del anime de 1993 de OVA. |
Abrir páginaSpin: Cannon Ball | Cannon Ball | Spec Skin | Spin | 2.5% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Sustituye las Steel Balls verdes estándar por pesadas balas de cañón de hierro. |
Abrir páginaSpin: Crystal Ball | Crystal Ball | Spec Skin | Spin | 2.5% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Aspecto visual de orbe místico translúcido para el proyectil. |
Abrir páginaSpin: Morning Star | Morning Star | Spec Skin | Spin | 2.5% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Cosmético de esfera de mayal medieval con púas para Spin. |
Abrir páginaSpin: Tomato | Tomato | Spec Skin | Spin | 2.5% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Skin cómica de tomate rojo brillante para el proyectil. |
Abrir páginaTusk: Beanie | Beanie Tusk | Stand Skin | Tusk | 5% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Outfits Tusk Act 1 con el emblemático gorro de estrellas de Johnny Joestar. |
Abrir páginaTusk: Gold | Gold Tusk | Stand Skin | Tusk | 5% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Acabado dorado metálico en Tusk Act 1. |
Abrir páginaAnubis: Gladius | Gladius | Stand Skin | Anubis | 3.33% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Sustituye la katana de Anubis por una espada corta de legionario romano. |
Abrir páginaAnubis: Pluck | Pluck | Stand Skin | Anubis | 3.33% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Espada de la suerte y Pluck tributo a Phantom Blood. |
Abrir páginaAnubis: Shadow | Shadow (anteriormente Elucidator) | Stand Skin | Anubis | 3.33% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Modelo de espada ancha de color negro azabache (renombrada desde Elucidator). |
Abrir páginaD4C: Neck | Neck D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Variante de cuello y armadura cervical añadida en el parche de D4C. |
Abrir páginaD4C: Hoodie | Hoodie D4C | Stand Skin | Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) | 5% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Skin urbana con sudadera de colaboración (crossover de ropa con Astorr). |
Abrir páginaThe Sun: Moon | Moon | Stand Skin | The Sun | 5% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Transforma el ardiente orbe solar en una pálida esfera lunar. |
Abrir páginaThe Sun: Heated Sun | Heated Sun | Stand Skin | The Sun | 5% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Efecto de corona solar intensa al rojo vivo. |
Abrir páginaMr. President: Ninja | Ninja Turtle (Raphael) | Stand Skin | Mr. President | 5% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Otorga a Coco Jumbo un antifaz rojo de las Tortugas Ninja. |
Abrir páginaMr. President: Golden Turtle | Golden Turtle | Stand Skin | Mr. President | 5% de probabilidad de Roll | Shiny Stand Arrow / Skin Roll | Caparazón dorado y acabado con llave de oro. |
Abrir páginaAwakening Outfits Gamepass | Awakening Outfits (Pass ID 2064640816) | Roblox Gamepass | Tienda / Sistema de Awakening | 115 Robux | Tienda de Roblox / Tienda del juego | Equipa los atuendos característicos de los personajes canónicos al activar el Stand Awakening. |
Abrir páginaCustom Kill SFX Gamepass | Custom Kill SFX (Pass ID 2064852638) | Roblox Gamepass | Tienda / Audio de combate | 120 Robux | Tienda de Roblox / Tienda del juego | Permite a los jugadores configurar efectos de sonido personalizados al noquear a un jugador. |
Abrir páginaOmitir ruleta Spin Gamepass | Saltar Spin de ruleta (Pass ID 2075914230) | Roblox Gamepass | Tienda / Ruleta Spin | 99 Robux | Tienda de Roblox / Tienda del juego | Resuelve al instante los giros de la ruleta de recompensas sin esperar la animación de giro. |
Abrir páginaVIP Gamepass | VIP (Pass ID 2064698840) | Roblox Gamepass | Tienda / Ventaja de cuenta | No disponible (aparece en Roblox API) | Pass Entry de la tienda de Roblox | Registrado bajo el universo 9867225552; actualmente marcado como no disponible en Roblox API. |
Ninguna skin coincide con estos filtros.
Historia de Skin
Los primeros aspectos añadidos al juego en The fueron Neck y Hoodie para D4C, y Hoodie reproduce la sudadera Dirty Deeds y los vaqueros Johnny de la colaboración de ropa con Astorr. Anubis: Shadow se lanzó bajo el nombre de Elucidator, un guiño a la espada de Sword Art Online, antes de ser renombrado.